원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | REXON |
인증: | CE, ISO9001, SGS, CCC |
모델 번호: | ZYD-150 (9000LPH) |
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | USD $5000/Set |
포장 세부 사항: | 수출 표준 나무로 되는 케이스 |
배달 시간: | 1~3 주 |
지불 조건: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 500 세트/달 |
기능 1: | 변압기 기름 여과 | 기능 2: | 변압기 기름 정화 |
---|---|---|---|
기능 3: | 변압기 기름 충전물 | 작동 진공: | -0.06 ~ - 0.099MPa |
제일 가열 온도: | 55~65 | 과정 후에 가스 내용: | 0.1% 이하 |
과정 후에 불순 크기: | 1개 미크론 이하 |
진공 변압기 기름 채우는 체계 9000LPH를 가진 진보된 기름 기체 제거 여과기
왜 필요 Rexon 기름 정화기?
있어 따르기 것과 같이 변압기 기름에 있는 오염물질이:
녹 가늠자, 먼지 및 섬유 같이 1.Solid 입자
개폐기의 나이 들기 때문에 탄소 입자의 2.Generation
3.Oil는 자유로운 녹은 물의 결과로 습기를 흡수합니다
공기의 4.Absorption
5.Aging 액체는 흡수한 가스를 일으켜, 장비 고장과 아크 억제를 swithgear에 있는 일으키는 원인이 되
6.Sludge 대형
산성도 수준에 있는 7.Increase
8.Chemical 제품은 다른 제품의 산화, 뿐 아니라 상호 오염에 기인합니다.
당신을 위해 무슨 ZYD-100가 할 수 있습니까?
1. 기름에서 물, 자취 물 및 산성도를 완전하게 제거합니다
2. 변압기 기름에서 불순을 빨리 제거하십시오
3. 표준 가치로 가연성 가스와 산소를 감소시킵니다
4. 기름 유전체 가치를 개량합니다
5. 변압기 동력 인자를 개량합니다
6. 기름 서비스 기간을 연장합니다
7. 변압기 서비스 기간과 신뢰성을 확장합니다
과정 후에 기름 자료:
과정 후에 불순 크기: ≤1 미크론
과정 후에 가스 내용: ≤0.1%
과정 후에 수분 함유량: ≤3 PPM
우리의 변압기 기름 정화와 정비 기계는 당신을 데려올 수 있습니다:
높은 당신의 변압기 기름을 능률적으로 →Purifying
→Maintain 좋은 상태에서 항상 당신의 변압기 기름
→Save 당신의 오래된 변압기 기름 교체비
→Solve 당신의 폐기물 변압기 기름 처리 문제
→Guarantee 자격이 된 기름 재산을 일반적으로 사용하는 당신의 변압기
→Protect 석유 공해 문제에서 당신의 변압기 그리고 힘 장비
→Reduce는 변압기와 발전소에 당신의 유지 보수 시간, 에너지 투자합니다
→Create는 발전소의 당신의 변압기를 위해 안전 및 깨끗한 기름 환경을 이용합니다
녹색 기름 이상을 세계 및 득점방해에 →Bring 우리 발생 모두를 위한 에너지를 기름을 바르십시오
기술적인 모수
모수 | 단위 | ZYD-30 | ZYD-50 | ZYD-100 | ZYD-150 | ZYD-200 | ZYD-250 | ZYD-300 | |
흐름율 | L/H | 1800년 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
작동 진공 | Mpa | -0.08 ~-0.099 | |||||||
일 압력 | Mpa | ≤ 0.3 | |||||||
임시 직원 범위 | ºC | 20 ~80 | |||||||
전력 공급 | 380V, 50Hz, 3Phase (필수에 의하여) | ||||||||
작동 소음 | Db | 60 - 80 (configuation에 의존해) | |||||||
난방 힘 | KW | 30 | 60 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
총 힘 | KW | 35 | 67.5 | 101.5 | 149 | 164 | 198 | ||
인레트/출구 Diam | MM | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
무게 | KG | 450 | 550 | 750 | 950 | 1200년 | 1850년 | 2000년 | |
크기 | 길이 | MM | 1450년 | 1450년 | 1750년 | 1850년 | 1950년 | 2050년 | 2150 |
폭 | MM | 950 | 1000년 | 1250년 | 1300년 | 1350년 | 1400년 | 1450년 | |
고도 | MM | 1700년 | 1750년 | 1950년 | 2000년 | 2050년 | 2100 | 2150 | |
처리 후에 | |||||||||
절연성 힘 | KV | ≥ 75-85 | |||||||
수분 함량 | PPM | ≤ 3 | |||||||
가스 내용 | % | ≤ 0.1 | |||||||
입자 크기 | μ | ≤ 3 | |||||||
청결 ≤NAS 1638 급료 5 |
Rexon 고객 방문
Rexon 변압기 기름 정화기 현지 사용:
담당자: sales